পণ্যের বিবরণ:
|
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 3.6~24kV,3P,AC 50/60Hz | কারেন্ট: | 630-2000A |
---|---|---|---|
কারখানা: | KNKONG-ইলেকট্রিক | OEM/ODM: | পাওয়া যায় |
আসল: | চীন | ফ্রিকোয়েন্সি: | 50/60Hz |
লক্ষণীয় করা: | 1250A মেটাল এনক্লোজড সুইচগিয়ার,পাওয়ার প্ল্যান্টস মেটাল এনক্লোজড সুইচগিয়ার,মেটাল এনক্লোজড সুইচগিয়ার IP4X |
প্রকার: ভ্যাকুয়াম সার্কিট ব্রেকার।
কাজের পরিবেশ
1. বায়ু তাপমাত্রা: -25℃~+40℃
2. আর্দ্রতা: মাসিক গড় আর্দ্রতা 95%;দৈনিক গড় আর্দ্রতা 90%।
3. উচ্চতা: ≤ 2500 মি
4. পরিবেষ্টিত বায়ু দৃশ্যত ক্ষয়কারী এবং দাহ্য গ্যাস, বাষ্প ইত্যাদি দ্বারা দূষিত নয়।
5. কোন ঘন ঘন হিংস্র ঝাঁকুনি
সম্পূর্ণ টাইপ-পরীক্ষিত
আমাদের কোম্পানি দ্বারা উত্পাদিত KYN28 সিরিজের সুইচগিয়ার আন্তর্জাতিক (IEC) মান দ্বারা প্রয়োজনীয় সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে।যখন প্রতিটি সুইচগিয়ারের কঠোর রুটিন পরীক্ষা করা হয় যা ফ্যাক্টরি ছাড়ার আগে প্রতিটি ডিভাইসের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সুইচগিয়ারের কার্যকারিতা পরীক্ষা করার জন্য ডিজাইন করা হয়।
প্রযুক্তিগত তথ্য
না. | আইটেম | ইউনিট | প্যারামিটার | ||
1 | রেটেড ভোল্টেজ | কেভি | 3.6~24 | ||
2 | রেট ফ্রিকোয়েন্সি | হার্জ | 50/60 | ||
3 | রেট করা বর্তমান | ক | 630,1250,1600,2000,2500,3150,4000 | ||
4 | শাখা বাসবার রেট কারেন্ট | 630,1250,1600,2000,2500,3150,4000 | |||
5 | প্রধান বাসবার রেট করা বর্তমান | 630,1250,1600,2000,2500,3150,4000 | |||
6 |
1 মিনিট পাওয়ার ফ্রিকোয়েন্সি ভোল্টেজ সহ্য করা |
ভিজা | কেভি | 38 | 50/60 |
শুকনো | 48 | 60/65 | |||
7 | বিদ্যুতের প্রবণতা ভোল্টেজ সহ্য করে | কেভি | 75 | 95/125 | |
8 | রেটেড শর্ট সার্কিট ব্রেকিং কারেন্ট (পিক) | কেএ | 40/50/63/80/100 | ||
9 | স্বল্প সময়ের স্রোত সহ্য করতে (4s) | 20/25/31.5/40 | |||
10 | সুরক্ষা প্রকার | হাউজিং জন্য IP4X |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Antonio
টেল: +8613607680651